<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USB Tools &#187; グラフィックス</title>
	<atom:link href="http://usbtools.jp/category/graphics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usbtools.jp</link>
	<description>USBに入れて持ち運べるフリーソフトをメインに、たまに自作のマクロやスクリプトなども紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 18:23:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>シンプルでクールなカラーピッカー「ColorPix」</title>
		<link>http://usbtools.jp/graphics/colorpix/</link>
		<comments>http://usbtools.jp/graphics/colorpix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenji</dc:creator>
				<category><![CDATA[グラフィックス]]></category>
		<category><![CDATA[カラーピッカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usbtools.jp/graphics/colorpix/</guid>
		<description><![CDATA[

	以前、「FE &#8211; Color Palette」というカラーピッカーを紹介したが、今回はまた別のカラーピッカーを紹介しよう。
	今日紹介するカラーピッカーは「ColorPix」。非常にシンプルで使い勝手の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usbtools.jp/graphics/colorpix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>キャプチャや画像編集機能を備えたイメージビューワ「FastStone Image Viewer」</title>
		<link>http://usbtools.jp/graphics/fsviewer/</link>
		<comments>http://usbtools.jp/graphics/fsviewer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 09:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenji</dc:creator>
				<category><![CDATA[グラフィックス]]></category>
		<category><![CDATA[キャプチャ]]></category>
		<category><![CDATA[トリミング]]></category>
		<category><![CDATA[ビューワ]]></category>
		<category><![CDATA[フォトレタッチ]]></category>
		<category><![CDATA[リサイズ]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usbtools.jp/graphics/fsviewer/</guid>
		<description><![CDATA[



海外には優れたフリーソフトがいくつもある。今日はその中でも特に気に入っているポータブルなツールを一つ紹介しよう。今日紹介するUSBに入れて持ち運べるフリーソフトは「FastStone Image Viewer」。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usbtools.jp/graphics/fsviewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アイコンやfavicon作りに特化した「IcoFX Portable」</title>
		<link>http://usbtools.jp/graphics/icofx_portable/</link>
		<comments>http://usbtools.jp/graphics/icofx_portable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 14:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenji</dc:creator>
				<category><![CDATA[グラフィックス]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[アイコン]]></category>
		<category><![CDATA[キャプチャ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usbtools.jp/graphics/icofx_portable/</guid>
		<description><![CDATA[
みなさんはアイコンやfaviconを作るとき、どんなソフトを使って作っているだろうか。きれいなアイコンを簡単に作るには、優れたアイコンエディタを利用したほうが効率が良い。そんな時おすすめしたいのが「IcoFX Port [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usbtools.jp/graphics/icofx_portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>画面の色を取得するカラーピッカー「FE &#8211; Color Palette」</title>
		<link>http://usbtools.jp/graphics/fe_colorpalette/</link>
		<comments>http://usbtools.jp/graphics/fe_colorpalette/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 14:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kenji</dc:creator>
				<category><![CDATA[グラフィックス]]></category>
		<category><![CDATA[カラーピッカー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://usbtools.jp/graphics/fe_colorpalette/</guid>
		<description><![CDATA[
 WEBサイトのデザインをしているときやCSSを編集しているときなどに、画面上の色を使いたいと思ったことは無いだろうか。白色なら#ffffff、黒色なら#000000、赤色なら#ff0000など、WEBデザイナーなら覚 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://usbtools.jp/graphics/fe_colorpalette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
